Který plán dnes platí: Prahu od 1. 9. 2026 reguluje
Metropolitní plán, který nahradil územní plán z roku 1999. Funkční plochy a hodnoty KPP níže pocházejí ze staršího plánu — slouží k porovnání a k porozumění starším posudkům. Co pro konkrétní parcelu platí dnes, ukáže devcheck po kliknutí do mapy.
Chcete to vidět na skutečném pozemku? Otevřít ukázkovou parcelu v mapě
— parcela 4748/47 v k. ú. Smíchov. Panel ukáže funkční plochu, HPP, koeficienty i parkování; pak stačí kliknout na vlastní pozemek.
Jak zjistit kód zóny svého pozemku
Kód funkční plochy (např. OV-D, SV-E) najdete v interaktivní mapě devcheck po kliknutí na parcelu, nebo v záložce ÚP výkres. Lze ho také ověřit přímo na IPR Praha.
Detail zóny – přípustné a nepřípustné využití
Klikněte na kód zóny pro zobrazení detailu: přípustné využití, podmínky, regulativy KPP/KPPp/KZ.
Přehled funkčních ploch ÚP Praha 1999
Všechny funkční plochy územního plánu z roku 1999 (platil do 31. 8. 2026) podle přílohy č. 1 k opatření obecné povahy č. 55/2018, včetně tabulky míry využití.
Kód míry využití (písmeno A–K)
U ploch, kde plán míru využití stanovuje, ji určuje písmeno za kódem (např. OV-C). Hodnoty jsou pro dané písmeno u všech ploch stejné; KZ (minimální koeficient zeleně) je rozpětí podle průměrné podlažnosti.
| Písmeno | KPP | KPPp | KZ |
| A | 0,20 | 0,30 | 0,65–0,80 |
| B | 0,30 | 0,50 | 0,50–0,75 |
| C | 0,50 | 0,80 | 0,30–0,55 |
| D | 0,80 | 1,10 | 0,35–0,55 |
| E | 1,10 | 1,40 | 0,15–0,50 |
| F | 1,40 | 1,80 | 0,25–0,45 |
| G | 1,80 | 2,20 | 0,25–0,45 |
| H | 2,20 | 2,60 | 0,25–0,40 |
| I | 2,60 | 3,20 | 0,10–0,35 |
| J | 2,60 | 3,20 | 0,30–0,40 |
| K | 3,20 | 3,80 | 0,10–0,35 |
Obytné
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| OB | Čistě obytné | podle písmene A–K | Plochy pro bydlení. |
| OV | Všeobecně obytné | podle písmene A–K | Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. |
Smíšené
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| SV | Všeobecně smíšené | podle písmene A–K | Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. |
| SMJ | Smíšené městského jádra | podle písmene A–K | Smíšené (kombinované) využití ploch v centrální části města a centrech městských čtvrtí, zejména občanské vybavení a bydlení. |
Výroba a skladování
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| VN | Nerušící výroby a služeb | podle písmene A–K | Plochy sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. |
| VS | Výroby, skladování a distribuce | podle písmene A–K | Plochy pro umístění výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací a distribuční plochy. |
Veřejné vybavení a zvláštní komplexy
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| VV | Veřejné vybavení | podle písmene A–K | Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém. |
| VVA | Armáda a bezpečnost | plán nestanovuje | Plochy sloužící pro zařízení a areály pro armádu a bezpečnostní složky, zařízení pro záchranný bezpečnostní systém, vězeňská zařízení. |
| ZOB | Obchodní | podle písmene A–K | Plochy pro umístění velkokapacitních maloobchodních a velkoobchodních zařízení s doprovodnými funkcemi. |
| ZVS | Vysokoškolské | podle písmene A–K | Plochy pro umístění vysokých škol a vysokoškolských zařízení, jejich výuková, stravovací, ubytovací, sportovní a správní zařízení, včetně staveb a zařízení pro vědu a výzkum. |
| ZKC | Kultury a církve | podle písmene A–K | Plochy pro kulturní a církevní zařízení všech typů, zejména muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení. |
| ZVO | Ostatní | podle písmene A–K | Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení |
Sport a rekreace
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| SP | Sportu | plán nestanovuje | Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. |
| SO | Oddechu | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO1 | Přírodní rekreační plochy | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO2 | Golfová hřiště | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO3 | Částečně urbanizované rekreační plochy | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO4 | Částečně urbanizované rekreační plochy - zařízení turistického ruchu | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO5 | Částečně urbanizované rekreační plochy - zvláštní rekreační aktivity | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO6 | Částečně urbanizované rekreační plochy - naučné a poznávací aktivity | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
| SO7 | Částečně urbanizované rekreační plochy - zařízení pro organizovaný pobyt dětí v přírodě | nezastavitelná (0) | Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň. |
Doprava
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| SD | Dálnice, Pražský okruh, silnice I. třídy | plán nestanovuje | Plochy pro provoz automobilové dopravy, která je součástí nadřazeného komunikačního systému. |
| S1 | Nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu | plán nestanovuje | Plochy pro provoz automobilové dopravy, sloužící pro provoz nadřazeného komunikačního systému a částečně pro provoz PID. |
| S2 | Sběrné komunikace městského významu | plán nestanovuje | Plochy pro provoz automobilové dopravy a PID. |
| S4 | Ostatní dopravně významné komunikace | plán nestanovuje | Provoz automobilové dopravy a PID. |
| DZ | Tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály | plán nestanovuje | Plochy a zařízení pro provoz železniční dopravy a terminály nákladní dopravy ve vazbě na železniční dopravu. |
| DL | Dopravní, vojenská a sportovní letiště | plán nestanovuje | Plochy a zařízení pro provoz letecké dopravy. |
| DGP | Garáže a parkoviště | plán nestanovuje | Plochy a zařízení pro dopravu v klidu. |
| DH | Plochy a zařízení veřejné dopravy | plán nestanovuje | Plochy a zařízení pro veřejnou dopravu včetně záchytných parkovišť P+R. |
| DP | Přístavy a přístaviště, plavební komory | plán nestanovuje | Plochy a zařízení pro přístavy a vodní dopravu. |
| DU | Urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství | nezastavitelná (0) | Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící funkci veřejných prostranství. |
Technická infrastruktura a těžba
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| TVV | Vodní hospodářství | plán nestanovuje | Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou, odkanalizování a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). |
| TVE | Energetika | plán nestanovuje | Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem včetně zdrojů tepelné energie, zásobování plynem a zásobování elektrickou energií včetně výroben elektřiny. |
| TI | Zařízení pro přenos informací | plán nestanovuje | Plochy sloužící pro stavby a zařízení elektronických komunikací. |
| TVO | Odpadové hospodářství | plán nestanovuje | Plochy sloužící pro sběr, zpracování, zneškodňování, recyklaci a skládkování odpadů s možností umisťování doprovodných funkcí. |
| TEP | Těžba surovin | nezastavitelná (0) | Plochy určené pro těžbu nerostných surovin. |
Voda, zeleň a les
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| VOP | Vodní toky a plochy, plavební kanály | nezastavitelná (0) | Vodní toky, plochy a přístaviště. |
| SUP | Suché nádrže (poldry) | nezastavitelná (0) | Přírodní plochy určené k řízenému rozlivu a občasné retenci povrchových vod. |
| LR | Lesní porosty | nezastavitelná (0) | Lesy určené k rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa. |
| ZP | Parky, historické zahrady a hřbitovy | nezastavitelná (0) | Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa. |
| ZMK | Zeleň městská a krajinná | nezastavitelná (0) | Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami. |
| IZ | Izolační zeleň | nezastavitelná (0) | Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch. |
| NL | Louky, pastviny | nezastavitelná (0) | Travní porosty. |
Pěstební plochy
| Kód | Název | Míra využití | Hlavní využití |
| PS | Sady, zahrady a vinice | nezastavitelná (0) | Plochy pro výsadby ovocných dřevin a vinné révy. |
| PZA | Zahradnictví | nezastavitelná (0) | Zahradnictví. |
| PZO | Zahrádky a zahrádkové osady | nezastavitelná (0) | Zahrádky a zahrádkové osady. |
| OP | Orná půda, plochy pro pěstování zeleniny | nezastavitelná (0) | Plochy orné půdy pro zemědělské využití. |
Jaké regulativy platí pro váš pozemek v Praze?
Klikněte na libovolnou parcelu v interaktivní mapě – zobrazí se zóna ÚP, KPP, výpočet HPP a další regulativy.